Prasarana & GIS
Manajemen Aset Infrastruktur Rel
36.8% kondisi A
0
Total Segmen Jalur
Kondisi A: 312 segmen
Jembatan: 1.234
0
Aset Infrastruktur
Seluruh jaringan KAI
Perlu tindakan segera
0
Kondisi D (Kritis)
Eskalasi ke Divre
Melebihi jadwal
0
Inspeksi Overdue
> jadwal periodik
Layer Peta
Kondisi Jalur
A — Sangat Baik
B — Baik
C — Cukup
D — Kritis
| Kode | Jalur | KM | Pjg | Kond. | Inspeksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKT-BDG-001 | Jakarta–Bandung | 0–12.5 | 12.5 km | A | 15 Feb 2026 | |
| JKT-BDG-002 | Jakarta–Bandung | 12.5–28 | 15.5 km | A | 20 Feb 2026 | |
| JKT-BDG-003 | Jakarta–Bandung | 28–45 | 17.0 km | B | 05 Feb 2026 | |
| JKT-BDG-004 | Jakarta–Bandung | 45–67 | 22.0 km | C | 28 Jan 2026 | |
| BDG-CRB-001 | Bandung–Cirebon | 0–18 | 18.0 km | A | 10 Feb 2026 | |
| BDG-CRB-002 | Bandung–Cirebon | 18–35 | 17.0 km | B | 02 Feb 2026 | |
| SBI-ML-001 | Surabaya–Malang | 0–22 | 22.0 km | C | 15 Jan 2026 | |
| SBI-ML-002 | Surabaya–Malang | 22–40 | 18.0 km | D | 05 Jan 2026 |
| Kode Aset | Nama | Jenis | KM | Kond. | Inspeksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBT-001-2024 | 🌉 Jembatan Cisomang | Jembatan | 52.4 | B | 20 Jan 2026 | |
| WSL-058-BD | ⚒️ Wesel KM 58 | Wesel | 58.0 | C | 15 Jan 2026 | |
| WSL-063-BD | ⚒️ Wesel KM 63.2 | Wesel | 63.2 | B | 10 Feb 2026 | |
| JBT-CP-2023 | 🌉 Jembatan Kali Cipunagara | Jembatan | 12.4 | A | 01 Mar 2026 | |
| JBT-BRS-ML | 🌉 Jembatan Brantas | Jembatan | 30.0 | C | 10 Jan 2026 | |
| WSL-SGU-01 | ⚒️ Wesel SGU Jct | Wesel | 0.2 | B | 25 Feb 2026 |
3 closure aktif/pending
TCL-2026-004
APPROVED
BDG-CRB-002 (KM 22–28) — Perbaikan rel
TCL-2026-003
PENDING
JKT-BDG-003 (KM 30–35) — Penggantian wesel
TCL-2026-002
IN PROGRESS
SBI-ML-002 (KM 22–40) — Rekondisi kondisi D
| Segmen | KM | Lok. | Kereta | Gerbong |
|---|---|---|---|---|
| JKT-BDG-001 | 0–12.5 | 120 km/j | 120 km/j | 100 km/j |
| JKT-BDG-002 | 12.5–28 | 100 km/j | 100 km/j | 80 km/j |
| JKT-BDG-003 | 28–45 | 80 km/j | 80 km/j | 70 km/j |
| JKT-BDG-004 | 45–67 | 80 km/j | 80 km/j | 60 km/j |
| BDG-CRB-001 | 0–18 | 100 km/j | 100 km/j | 80 km/j |
| BDG-CRB-002 | 18–35 | 80 km/j | 80 km/j | 60 km/j |
| SBI-ML-001 | 0–22 | 60 km/j | 60 km/j | 50 km/j |
| SBI-ML-002 | 22–40 | 40 km/j | 40 km/j | 30 km/j |